<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : TVA à 5,5 : 6 restau sur 10 n’ont rien fait</title>
	<atom:link href="http://www.sofoodsogood.com/2010/05/18/tva-a-55-6-restau-sur-10-n%e2%80%99ont-rien-fait/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sofoodsogood.com/2010/05/18/tva-a-55-6-restau-sur-10-n%e2%80%99ont-rien-fait/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Mar 2013 10:33:59 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Par : CC</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2010/05/18/tva-a-55-6-restau-sur-10-n%e2%80%99ont-rien-fait/comment-page-1/#comment-376</link>
		<dc:creator><![CDATA[CC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=3955#comment-376</guid>
		<description><![CDATA[Et bien tu vois, on va arriver à être d&#039;accord....;-)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et bien tu vois, on va arriver à être d&rsquo;accord&#8230;.;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stephane</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2010/05/18/tva-a-55-6-restau-sur-10-n%e2%80%99ont-rien-fait/comment-page-1/#comment-375</link>
		<dc:creator><![CDATA[stephane]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 14:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=3955#comment-375</guid>
		<description><![CDATA[C&#039;est la ou la communication a été bien utilisée par les grands groupes car ils sont les seuls a avoir communiqué sur cette baisse. 
Ils avaient convoqué leurs fournisseurs pour obtenir de plus grandes marges, réduit les quantités de 20gr par assiette, ils n&#039;ont pas embauché et  ont des contrats a la con. 
Si l&#039;on prend le cas de RINO petite structure qui propose une formule a 21 euros le midi comment veux tu qu&#039;ils baissent encore leurs prix? il reste quoi après. C&#039;est aux clients de faire le bon choix. 
Le titre de maitre restaurateur met en avant les professionnels qui font plus de 80% de produits frais et il n&#039;y en a que 1000 France, étonnant non? Les clients font ils la différence? J&#039;en doute. 
La baisse a bien eu lieu, dans les brasseries elle s&#039;est appliqué sur les produits qui étaient le moins consommés, donc aucune incidence pour le client. 

Et pour ton info une video ou il faudra que tu me supportes qq minutes ;-)
http://www.youtube.com/watch?v=kiEHLZvKLTg]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est la ou la communication a été bien utilisée par les grands groupes car ils sont les seuls a avoir communiqué sur cette baisse.<br />
Ils avaient convoqué leurs fournisseurs pour obtenir de plus grandes marges, réduit les quantités de 20gr par assiette, ils n&rsquo;ont pas embauché et  ont des contrats a la con.<br />
Si l&rsquo;on prend le cas de RINO petite structure qui propose une formule a 21 euros le midi comment veux tu qu&rsquo;ils baissent encore leurs prix? il reste quoi après. C&rsquo;est aux clients de faire le bon choix.<br />
Le titre de maitre restaurateur met en avant les professionnels qui font plus de 80% de produits frais et il n&rsquo;y en a que 1000 France, étonnant non? Les clients font ils la différence? J&rsquo;en doute.<br />
La baisse a bien eu lieu, dans les brasseries elle s&rsquo;est appliqué sur les produits qui étaient le moins consommés, donc aucune incidence pour le client. </p>
<p>Et pour ton info une video ou il faudra que tu me supportes qq minutes <img src="http://www.sofoodsogood.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";-)" class="wp-smiley" /><br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=kiEHLZvKLTg" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=kiEHLZvKLTg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CC</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2010/05/18/tva-a-55-6-restau-sur-10-n%e2%80%99ont-rien-fait/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator><![CDATA[CC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:00:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=3955#comment-371</guid>
		<description><![CDATA[Reste que pas grand chose sur la contrepartie visible pour les clients : la baisse des prix. Ca ne te choque pas les&lt;a href=&quot;http://www.sofoodsogood.com/?p=2462&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; cafés à 2,3€ &lt;/a&gt;qui augmentent encore ???? Les marges sur le café, tout particulièrement, sont monumentales.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Reste que pas grand chose sur la contrepartie visible pour les clients : la baisse des prix. Ca ne te choque pas les<a href="http://www.sofoodsogood.com/?p=2462" rel="nofollow"> cafés à 2,3€ </a>qui augmentent encore ???? Les marges sur le café, tout particulièrement, sont monumentales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stephane</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2010/05/18/tva-a-55-6-restau-sur-10-n%e2%80%99ont-rien-fait/comment-page-1/#comment-370</link>
		<dc:creator><![CDATA[stephane]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=3955#comment-370</guid>
		<description><![CDATA[il s&#039;est félicitée, dans un communiqué, de ce que le secteur de l&#039;hébergement et de la restauration ait créé 12.300 emplois au premier trimestre 2010, après 5.300 emplois au quatrième trimestre 2009. Or il se trouve que les 1ere estimations sont tombées quelques jours après ce passage radio. 
Tout est dit!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il s&rsquo;est félicitée, dans un communiqué, de ce que le secteur de l&rsquo;hébergement et de la restauration ait créé 12.300 emplois au premier trimestre 2010, après 5.300 emplois au quatrième trimestre 2009. Or il se trouve que les 1ere estimations sont tombées quelques jours après ce passage radio.<br />
Tout est dit!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CC</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2010/05/18/tva-a-55-6-restau-sur-10-n%e2%80%99ont-rien-fait/comment-page-1/#comment-367</link>
		<dc:creator><![CDATA[CC]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=3955#comment-367</guid>
		<description><![CDATA[Novelli. France Inter . 18/05 en direct]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Novelli. France Inter . 18/05 en direct</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stephane</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2010/05/18/tva-a-55-6-restau-sur-10-n%e2%80%99ont-rien-fait/comment-page-1/#comment-365</link>
		<dc:creator><![CDATA[stephane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 19:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=3955#comment-365</guid>
		<description><![CDATA[D&#039;ou sortent ces chiffres de 5300 emplois crées? Car Novelli dans un interview donnée au journal de l&#039;hotellerie on y apprend  : &quot;Moins d’un an après l’instauration du taux réduit de TVA dans la restauration, le secteur enregistre des résultats spectaculaires en matière d’emploi, avec 21 700 emplois créés depuis le 1er juillet 2009, se félicite le secrétaire d’Etat au tourisme.&quot; et ajoute &quot;Hervé Novelli, tient a rappeler que l’objectif fixé par les pouvoirs publics de 20 000 créations d’emplois en deux ans en contrepartie de la baisse de la TVA est donc, en moins d’un an, non seulement atteint mais dépassé.&quot; Ce chiffre de 5300 embauches n&#039;est pas réaliste ne serait ce qu&#039;avec les apprentis... A moins que l&#039;hotellerie ou Novelli diffusent de mauvaises infos....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&rsquo;ou sortent ces chiffres de 5300 emplois crées? Car Novelli dans un interview donnée au journal de l&rsquo;hotellerie on y apprend  : &laquo;&nbsp;Moins d’un an après l’instauration du taux réduit de TVA dans la restauration, le secteur enregistre des résultats spectaculaires en matière d’emploi, avec 21 700 emplois créés depuis le 1er juillet 2009, se félicite le secrétaire d’Etat au tourisme.&nbsp;&raquo; et ajoute &laquo;&nbsp;Hervé Novelli, tient a rappeler que l’objectif fixé par les pouvoirs publics de 20 000 créations d’emplois en deux ans en contrepartie de la baisse de la TVA est donc, en moins d’un an, non seulement atteint mais dépassé.&nbsp;&raquo; Ce chiffre de 5300 embauches n&rsquo;est pas réaliste ne serait ce qu&rsquo;avec les apprentis&#8230; A moins que l&rsquo;hotellerie ou Novelli diffusent de mauvaises infos&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CC</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2010/05/18/tva-a-55-6-restau-sur-10-n%e2%80%99ont-rien-fait/comment-page-1/#comment-362</link>
		<dc:creator><![CDATA[CC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 11:17:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=3955#comment-362</guid>
		<description><![CDATA[40 000 emplois promis dans les deux ans , 5300 emplois crées jusque là... C&#039;est tout!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>40 000 emplois promis dans les deux ans , 5300 emplois crées jusque là&#8230; C&rsquo;est tout!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : stephane</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2010/05/18/tva-a-55-6-restau-sur-10-n%e2%80%99ont-rien-fait/comment-page-1/#comment-361</link>
		<dc:creator><![CDATA[stephane]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 10:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=3955#comment-361</guid>
		<description><![CDATA[le secteur a enregistre  21 700* emplois créés depuis le 1er juillet 2009 on est donc bon avec les prévisions. 
Ce que ne dit pas l&#039;article, c&#039;est combien d&#039;emplois ont été sauvés par cette baisse de la TVA qui rappelons sert plus aux grands groupes et aux structures &lt;2 employés. 
Et combien d&#039;établissements sont sur le point de fermer. 
La baisse de la TVA n&#039;avait pas pour but de faire venir les clients dans les restaurants, mais de favoriser les gros groupes....
Il serait intéressant de voir quels types de contrats sont proposés par ces grosses usines qui ont axé leur com sur cette baisse de la TVA et qui continuent de tromper les clients avec des opérations du tyoe Tous au restaurant. Ils seraient également intéressant de pointer du doigt la baisse des quantités servies, enfin je dis ca...

*source journal de l&#039;hotellerie]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>le secteur a enregistre  21 700* emplois créés depuis le 1er juillet 2009 on est donc bon avec les prévisions.<br />
Ce que ne dit pas l&rsquo;article, c&rsquo;est combien d&rsquo;emplois ont été sauvés par cette baisse de la TVA qui rappelons sert plus aux grands groupes et aux structures &lt;2 employés.<br />
Et combien d&#039;établissements sont sur le point de fermer.<br />
La baisse de la TVA n&#039;avait pas pour but de faire venir les clients dans les restaurants, mais de favoriser les gros groupes&#8230;.<br />
Il serait intéressant de voir quels types de contrats sont proposés par ces grosses usines qui ont axé leur com sur cette baisse de la TVA et qui continuent de tromper les clients avec des opérations du tyoe Tous au restaurant. Ils seraient également intéressant de pointer du doigt la baisse des quantités servies, enfin je dis ca&#8230;</p>
<p>*source journal de l&#039;hotellerie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
