<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>So Food So Good &#187; cité des Sciences</title>
	<atom:link href="http://www.sofoodsogood.com/tag/cite-des-sciences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sofoodsogood.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 16:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Bon appétit</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2010/02/03/bon-appetit/</link>
		<comments>http://www.sofoodsogood.com/2010/02/03/bon-appetit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Bon appétit]]></category>
		<category><![CDATA[cité des Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Après le Zizi sexuel et la Crad expo, la Cité des sciences et de l&#8217;industrie lance pour un an Bon appétit (bien sûr!). Une expo qui explique aux pré ados (9-14 ans) encore réceptifs, ouverts et en pleine croissance les règles d’une bonne alimentation et ses enjeux. Nos 1 m 70 vont pouvoir pédaler sur un terrain de foot et comprendre le fast food, se coller devant une télé et sortir leur recette idéale, se mettre à table autour d&#8217; un baby food géant, comprendre par un engrenage géant les troubles du comportement alimentaire et s&#8217;attaquer à la digestomatic. L&#8217;expo apprend aussi quelles parties manger dans un légume, aborde le sucre, répond au &#171;&#160;mange ta soupe, ça fait grandir&#160;&#187; et parle de goût, le leur et celui des autres. Bon appétit, &#160;&#187; L’alimentation dans tous les sens&#160;&#187; &#124; 2 février 2010 au 3 janvier 2011 &#124; Cité des sciences et <strong>...</strong>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Après le Zizi sexuel et la Crad expo, la Cité des sciences et de l&rsquo;industrie lance pour un an <a href="http://www.cite-sciences.fr/francais/ala_cite/expositions/bon-appetit/" target="_blank"><span style="color: #ff6600;">Bon appétit</span> </a>(bien sûr!). Une expo qui explique aux pré ados (9-14 ans) encore réceptifs, ouverts et en pleine croissance les règles d’une bonne alimentation et ses enjeux. Nos 1 m 70 vont pouvoir pédaler sur un terrain de foot et comprendre le fast food, se coller devant une télé et sortir leur recette idéale, se mettre à table autour d&rsquo; un baby food géant, comprendre par un engrenage géant les troubles du comportement alimentaire et s&rsquo;attaquer à la digestomatic. L&rsquo;expo apprend aussi quelles parties manger dans un légume, aborde le sucre, répond au &laquo;&nbsp;mange ta soupe, ça fait grandir&nbsp;&raquo; et parle de goût, le leur et celui des autres.</p>
<p>Bon appétit, &nbsp;&raquo; L’alimentation dans tous les sens&nbsp;&raquo; | 2 février 2010 au 3 janvier 2011 | Cité des sciences et de l&rsquo;industrie |</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sofoodsogood.com/2010/02/03/bon-appetit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
