<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>So Food So Good &#187; eau</title>
	<atom:link href="http://www.sofoodsogood.com/tag/eau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sofoodsogood.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 16:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>De l&#8217;eau</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2010/10/04/6126/</link>
		<comments>http://www.sofoodsogood.com/2010/10/04/6126/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 06:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=6126</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Au niveau mondial, le surpompage des eaux souterraines a plus que doublé au cours des cinquante dernières années&#171;&#160;. Le Monde du 1/10 relate la 1ère étude sérieuse, effectuée par l&#8216;Igrac, une organisation mondiale, sur les eaux souterraines. Il en ressort que le cycle de l&#8217;eau est pas mal perturbé par l&#8217;activité humaine, agricole notamment. Manger c&#8217;est bien mais va falloir voir à arrêter de tirer la chasse d&#8217;eau pour un petit pipi et fermer le robinet quand on fait la vaisselle&#8230;.L&#8217;utilisation d&#8217;eau pour l&#8217;irrigation est de plus en plus importante et la quantité d&#8217;eau non renouvelée par les précipitations ne cesse d&#8217;augmenter, constate l&#8217;étude basée notamment sur des mesures satelitaires. Les nappes sont particulièrement utilisées dans certaines régions de Chine, des Etats-Unis, du Moyen-Orient ou encore du sous-continent indien. Le fait de chercher de plus en plus profond fait aussi que l&#8217;on puise parfois dans des eaux  limites potables. Par <strong>...</strong>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #99ccff;">&laquo;&nbsp;<em>Au niveau mondial, le surpompage des eaux souterraines a plus que doublé  au cours des cinquante dernières années</em>&laquo;&nbsp;<span style="color: #00ccff;">. </span></span><a href="http://www.lemonde.fr" target="_blank"><span style="color: #99ccff;">Le Monde </span></a></strong><strong><span style="color: #99ccff;"><span style="color: #99ccff;">du </span>1/10 relate la 1ère étude sérieuse, effectuée par l<span style="color: #99ccff;">&lsquo;<a href="http://www.igrac.net/publications/104" target="_blank">Igrac</a>, </span>une organisation mondiale, sur les eaux souterraines. Il en ressort que le cycle de l&rsquo;eau est pas mal perturbé par l&rsquo;activité humaine, agricole notamment.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #99ccff;">Manger c&rsquo;est bien mais va falloir voir à arrêter de tirer la chasse d&rsquo;eau pour un petit pipi et fermer le robinet quand on fait la vaisselle&#8230;.L&rsquo;utilisation d&rsquo;eau pour l&rsquo;irrigation est de plus en plus importante et la quantité d&rsquo;eau non renouvelée par les précipitations ne cesse d&rsquo;augmenter, constate l&rsquo;étude basée notamment sur des mesures satelitaires. Les nappes sont particulièrement utilisées dans certaines régions de Chine, des  Etats-Unis, du Moyen-Orient ou encore du sous-continent indien.</span></strong></p>
<p><strong><span style="color: #99ccff;">Le fait de chercher de plus en plus profond fait aussi que l&rsquo;on puise parfois dans des eaux  limites potables. Par ailleurs selon le magazine <a href="http://www.nature.com/nature/journal/v467/n7315/full/nature09440.html" target="_blank">Nature</a>, 80 % de la planète vit autour de rivières sérieusement menacées par la population, la raréfaction de la faune et flore, l&rsquo;urbanisation ou le développement agricole.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sofoodsogood.com/2010/10/04/6126/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
