<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>So Food So Good &#187; hygiène</title>
	<atom:link href="http://www.sofoodsogood.com/tag/hygiene/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sofoodsogood.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 16:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Restaus berk berk berk</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2016/02/15/restaus-berk-berk-berk/</link>
		<comments>http://www.sofoodsogood.com/2016/02/15/restaus-berk-berk-berk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 15:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[hygiène]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=26122</guid>
		<description><![CDATA[Seuls un tiers des restaus parisiens ont un &#171;&#160;bon niveau d&#8217;hygiène&#160;&#187;, selon les contrôles sanitaires du ministère de l&#8217;Agriculture auprès de presque 14 000 établissements (soit seulement 11% du total) de la capitale. 8%, qui entrent dans la catégorie &#171;&#160;à améliorer&#160;&#187;, sont carrément deg! Et le ministère n&#8217;a pas démasqué plus de ravioli chinois ou de fallafel du coin, mais plutôt dans cette catégorie peu hygiéniste, 51% de restaus de bonne cuisine française. Sur son site alimentagri, le ministère indique vouloir jouer la transparence des contrôles et généraliser ce genre d&#8217;étude menée cette fois à Paris et Avignon.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sofoodsogood.com/wp-content/uploads/2016/02/hygiène-restaus-paris.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-26123" alt="hygiène-restaus-paris" src="http://www.sofoodsogood.com/wp-content/uploads/2016/02/hygiène-restaus-paris.jpg" width="620" height="420" /></a>Seuls un tiers des restaus parisiens ont un &laquo;&nbsp;bon niveau d&rsquo;hygiène&nbsp;&raquo;, selon les contrôles sanitaires du ministère de l&rsquo;Agriculture auprès de presque 14 000 établissements (soit seulement 11% du total) de la capitale. 8%, qui entrent dans la catégorie &laquo;&nbsp;à améliorer&nbsp;&raquo;, sont carrément deg! Et le ministère n&rsquo;a pas démasqué plus de ravioli chinois ou de fallafel du coin, mais plutôt dans cette catégorie peu hygiéniste, 51% de restaus de bonne cuisine française. Sur son site <a href="http://agriculture.gouv.fr/transparence-des-controles-officiels-en-restauration-commerciale" target="_blank">alimentagri</a>, le ministère indique vouloir jouer la transparence des contrôles et généraliser ce genre d&rsquo;étude menée cette fois à Paris et Avignon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sofoodsogood.com/2016/02/15/restaus-berk-berk-berk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
