<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>So Food So Good &#187; Pierre-François Couderc</title>
	<atom:link href="http://www.sofoodsogood.com/tag/pierre-francois-couderc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sofoodsogood.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 16:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2010/04/03/2864/</link>
		<comments>http://www.sofoodsogood.com/2010/04/03/2864/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 08:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[espace Mobalpa]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-François Couderc]]></category>
		<category><![CDATA[transparences végétales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=2864</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà, déjà le week end. Vous avez fait ici le plein de chocolat, la tarte de Jouni livrée hier, finit de cuire, vous allez donc pouvoir switcher sur l&#8217;activité &#171;&#160;culture et cuisine&#160;&#187;. Belle expo à l&#8217;espace Mobalpa que les transparences de fruits et légumes de Pierre-François Couderc. Le photographe travaille depuis plusieurs années sur le thème. Consistances, nervures, couleurs, la mise en scène révèle tout. &#171;&#160;J’ai illuminé des épaisseurs pour leur donner vie et ai examiné le dedans. Je veux traverser la matière à l’aide de la lumière&#160;&#187; « Transparences Végétales » &#124; Espace Mobalpa. 15 bv Diderot. 12è &#124; Expo jusqu&#8217;au 29 mai]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><a href="http://www.sofoodsogood.com/wp-content/uploads/2010/04/Pierre-François-Couderc_betteraves.png"><img class="size-full wp-image-2953 alignleft" title="Pierre François Couderc_betteraves" src="http://www.sofoodsogood.com/wp-content/uploads/2010/04/Pierre-François-Couderc_betteraves.png" alt="" width="197" height="571" /></a><span style="color: #c33b90;">Et voilà, déjà le week end. Vous avez fait ici le plein de chocolat, la tarte de Jouni livrée hier, finit de cuire, vous allez donc pouvoir switcher sur l&rsquo;activité &laquo;&nbsp;culture et cuisine&nbsp;&raquo;. Belle expo à l&rsquo;espace Mobalpa que les transparences de fruits  et légumes de <a href="http://www.pfcouderc.com" target="_blank">Pierre-François Couderc</a>. Le photographe travaille depuis plusieurs années sur le thème. Consistances, nervures, couleurs, la mise en scène révèle tout.</span></h2>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #c33b90;"><br />
&laquo;&nbsp;<em>J’ai illuminé des épaisseurs pour leur donner vie et ai examiné le dedans. Je veux</em><em> traverser la matière à l’aide de la lumière&nbsp;&raquo;</em></span></h2>
<address style="text-align: left;"> </address>
<address style="text-align: left;"><strong><span style="color: #000000;">« Transparences Végétales » | Espace Mobalpa. 15 bv Diderot. 12è | Expo jusqu&rsquo;au  29 mai<br />
</span></strong></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sofoodsogood.com/2010/04/03/2864/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
