<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>So Food So Good &#187; Rungis</title>
	<atom:link href="http://www.sofoodsogood.com/tag/rungis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sofoodsogood.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 16:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Rungis encore plus grand</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2015/12/01/rungis-encore-plus-grand/</link>
		<comments>http://www.sofoodsogood.com/2015/12/01/rungis-encore-plus-grand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2015 11:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[Chronofresh]]></category>
		<category><![CDATA[gastro]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[poisson]]></category>
		<category><![CDATA[Rungis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=25505</guid>
		<description><![CDATA[Un milliard d&#8217;euros, 264.000 mètres carrés supplémentaires, un pavillon bio de 6.000 m2, voilà ce que sera Rungis à échéance 2025, selon un article des Echos. Le plus grand marché agricole revoit ses installations qui datent de 1969, année de transfert de l&#8217;activité des Halles en banlieue. Rungis inaugurera dès le début de l&#8217;année prochaine la halle bio. La marée et les fruits et légumes vont être modernisés, tout comme le secteur fleurs (+24 000m2). Et surtout, Rungis se prépare largement à pouvoir devenir une plateforme opérationnelle pour le e-commerce de denrées alimentaires fraiches. C&#8217;est donc de la région parisienne que bon nombre de marchandises d&#8217; Ooshop, le site marchand de Carrefour, mais surtout du nouveau Chronofresh, la livraison par la Poste garantie le lendemain avant 13h de produits frais annoncé récemment, devraient partir.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un milliard d&rsquo;euros, 264.000 mètres carrés supplémentaires, un pavillon bio de 6.000 m2, voilà ce que sera Rungis à échéance 2025, selon un article des <a href="http://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/021516405887-rungis-va-investir-1-milliard-deuros-dici-a-2025-1179875.php#" target="_blank">Echos</a>. Le plus grand marché agricole revoit ses installations qui datent de 1969, année de transfert de l&rsquo;activité des Halles en banlieue. Rungis inaugurera dès le début de l&rsquo;année prochaine la halle bio. La marée et les fruits et légumes vont être modernisés, tout comme le secteur fleurs (+24 000m2). Et surtout, Rungis se prépare largement à pouvoir devenir une plateforme opérationnelle pour le e-commerce de denrées alimentaires fraiches. C&rsquo;est donc de la région parisienne que bon nombre de marchandises d&rsquo; Ooshop, le site marchand de Carrefour, mais surtout du nouveau <a href="http://legroupe.laposte.fr/espace-presse/liste-des-communiques/chronofresh-by-chronopost-la-livraison-express-de-produits-frais-enfin-accessible-a-tous" target="_blank">Chronofresh</a>, la livraison par la Poste garantie le lendemain avant 13h de produits frais annoncé récemment, devraient partir.</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sofoodsogood.com/2015/12/01/rungis-encore-plus-grand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
