<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>So Food So Good &#187; Tamara Kostianovsky</title>
	<atom:link href="http://www.sofoodsogood.com/tag/tamara-kostianovsky/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sofoodsogood.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 16:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Etapez vous Visual Food</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2014/01/17/etapez-vous-visual-food/</link>
		<comments>http://www.sofoodsogood.com/2014/01/17/etapez-vous-visual-food/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jan 2014 10:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Food labo]]></category>
		<category><![CDATA[Caroline Gomez]]></category>
		<category><![CDATA[Coch-Coch]]></category>
		<category><![CDATA[Design culinaire]]></category>
		<category><![CDATA[Etapes]]></category>
		<category><![CDATA[fooding]]></category>
		<category><![CDATA[Germain Bourré]]></category>
		<category><![CDATA[Tamara Kostianovsky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=19292</guid>
		<description><![CDATA[Ce week-end, étapez vous Visual Food. Le n°217 d&#8217;Etapes est tout food. Parce que comme les banques, la télé, les marques, ce magazine de design et de la communication visuelle veut lui aussi &#171;&#160;sa part du gâteau&#160;&#187;. Si la raison me semble bine fallacieuse, le contenu n&#8217;en reste pas moins digne d&#8217;intérêt. Beaucoup de projets que vous avez déjà vus sur ce blog, Etapes a suivi l&#8217;actu, c&#8217;est sûr. Par contre on l&#8217;aurait voulu plus analytique. Plutôt que de repomper l&#8217;ITW de Télérama sur Marx, pourquoi ne pas lui tendre la plume? N&#8217;ième ITW du Fooding (Etapes: aujourd&#8217;hui vous faites également de l&#8217;événementiel? Fooding: Bien sûr&#8230;.). Ah bon? Images de l&#8217;expo (très chouette!) Coch-Coch qui fit la promo des produits charcutiers. Eternel Lehaneur et son Andrea Air dont il a piqué le concept à la Nasa, Thierry Marx évidemment estampillé cuisine moléculaire, Adrià et El Bulli (oui mais Adrià demain???)&#8230; <strong>...</strong>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-19298" alt="etapes-visual-food" src="http://www.sofoodsogood.com/wp-content/uploads/2014/01/etapes-visual-food.jpg" width="620" height="420" />Ce week-end, étapez vous Visual Food. Le n°217 d&rsquo;<a href="http://etapes.com/" target="_blank">Etapes</a> est tout food. Parce que comme les banques, la télé, les marques, ce magazine de design et de la communication visuelle veut lui aussi &laquo;&nbsp;sa part du gâteau&nbsp;&raquo;. Si la raison me semble bine fallacieuse, le contenu n&rsquo;en reste pas moins digne d&rsquo;intérêt. Beaucoup de projets que vous avez déjà vus sur ce blog, Etapes a suivi l&rsquo;actu, c&rsquo;est sûr. Par contre on l&rsquo;aurait voulu plus analytique. Plutôt que de repomper l&rsquo;ITW de Télérama sur Marx, pourquoi ne pas lui tendre la plume? N&rsquo;ième ITW du Fooding (Etapes: aujourd&rsquo;hui vous faites également de l&rsquo;événementiel? Fooding: Bien sûr&#8230;.). Ah bon? Images de l&rsquo;expo (très chouette!) Coch-Coch qui fit la promo des produits charcutiers. Eternel Lehaneur et son Andrea Air dont il a piqué le concept à la Nasa, Thierry Marx évidemment estampillé cuisine moléculaire, Adrià et El Bulli (oui mais Adrià demain???)&#8230; trop de poncifs pour une spécialiste gastronomique universelle (<em>sic</em>). Ca sent la food tendance, mais la food c&rsquo;est tendance! Visual food, photo, livres, design (mais peu finalement), pas mal de jolis projets plus référencés qu&rsquo;analysés&#8230;.Le plateau de <a href="http://www.germainbourre.com/" target="_blank">Germain Bourré</a> de mon expo Design sur un plateau est là. Petits plateaux de <a href="http://carolinegomez.com/" target="_blank">Caroline Gomez</a> et viande cousue de <a href="http://tamarakostianovsky.com/home.html" target="_blank">Tamara Kostianovsky</a> dont je vous ai souvent parlées. Reste un mag pêchu qui montre que la cuisine bouge dans tous les sens, pour peu que l&rsquo;on veuille bien lever le nez de son assiette. Oublier la tête cathodique des chefs et passer les frontières, mettre dans son panier de jolis paquets, manger avec des cuillères en carotte, manger des saucisses en verre flottant. Etapes Fou de Food s&rsquo;emploie, comme nous l&rsquo;avions fait dans Design Culinaire (qui n&rsquo;est cité dans aucune de ces 220 pages), à légender des photos de projets artistiques et de design. Ce qui en fait une petite mine d&rsquo;infos à conserver absolument dans sa bibliothèque pour de futures références.</p>
<p>Etapes Visual Food janv &amp; fev 16,8€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sofoodsogood.com/2014/01/17/etapez-vous-visual-food/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;art de la côte de boeuf</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2013/09/06/lart-de-la-cote-de-boeuf/</link>
		<comments>http://www.sofoodsogood.com/2013/09/06/lart-de-la-cote-de-boeuf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Sep 2013 09:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Food labo]]></category>
		<category><![CDATA[les Papesses]]></category>
		<category><![CDATA[Maison et objet]]></category>
		<category><![CDATA[Tamara Kostianovsky]]></category>
		<category><![CDATA[viande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=17563</guid>
		<description><![CDATA[Maison et Objet c&#8217;est reparti. La dernière édition présentait l&#8217;expo Nourritures Premières où j&#8217;ai découvert Tamara Kostianovsky. J&#8217;y ai repensé ces jours-ci en allant voir la superbe expo des Papesses présentée à la collection Lambert en Avignon (allez-y absolument: jusqu&#8217;au 11 novembre), devant le travail assez dément de Berlinde De Bruyckere &#8230; L&#8217; oeuvre de l&#8217;artiste israélienne élevée au grain argentin, est faite de chaire et d&#8217;aiguilles! Elle expose d&#8217; impressionnantes pièces de viande à taille réelle, des cracasses d&#8217;une étonnante réalité mais une barbaque tricotée et crochetée main! Un génial travail d&#8217;aiguille  &#171;&#160;Je cannibalise mes fringues&#171;&#160;, envoie Tamara Kostianovsky. &#171;&#160;Le matériau utilisé rend familière la violence. Je veux faire réfléchir à la vulnérabilité de notre présence physique, la brutalité, la pauvreté, la voracité des besoins de notre corps&#171;&#160;. Exposées au PS1, chez Saatchi, ses carcasses en laine . Les still lives qu&#8217;elles vient de faire sont aussi faites de fringues déchirées, <strong>...</strong>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_17606" style="width: 630px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-17606" alt="tamara-kostianovsky" src="http://www.sofoodsogood.com/wp-content/uploads/2013/08/tamara-kostianovsky.jpg" width="620" height="420" /><p class="wp-caption-text">© Sol Aramendi</p></div>
<p><a href="http://www.maison-objet.com/fr/" target="_blank">Maison et Objet</a> c&rsquo;est reparti. La dernière édition présentait l&rsquo;expo Nourritures Premières où j&rsquo;ai découvert <a href="http://tamarakostianovsky.com/home.html" target="_blank">Tamara Kostianovsky</a>. J&rsquo;y ai repensé ces jours-ci en allant voir la superbe expo des <a href="http://www.lespapesses.com/" target="_blank">Papesses</a> présentée à la collection Lambert en Avignon (allez-y absolument: jusqu&rsquo;au 11 novembre), devant le travail assez dément de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Berlinde_De_Bruyckere" target="_blank">Berlinde De Bruyckere</a> &#8230;<br />
L&rsquo; oeuvre de l&rsquo;artiste israélienne élevée au grain argentin, est faite de chaire et d&rsquo;aiguilles! Elle expose d&rsquo; impressionnantes pièces de viande à taille réelle, des cracasses d&rsquo;une étonnante réalité mais une barbaque tricotée et crochetée main! Un génial travail d&rsquo;aiguille  &laquo;&nbsp;<em>Je cannibalise mes fringues</em>&laquo;&nbsp;, envoie Tamara Kostianovsky. &laquo;&nbsp;<em>Le matériau utilisé rend familière la violence. Je veux faire réfléchir à la vulnérabilité de notre présence physique, la brutalité, la pauvreté, la voracité des besoins de notre corps</em>&laquo;&nbsp;. Exposées au <a href="http://momaps1.org/studio-visit/artist/tamara-kostianovsky-0" target="_blank">PS1</a>, chez S<a href="http://www.saatchionline.com/tamarak" target="_blank">aatchi</a>, ses carcasses en laine . Les <a href="http://tamarakostianovsky.com/artwork/3254336_After_Aersten.html" target="_blank">still lives</a> qu&rsquo;elles vient de faire sont aussi faites de fringues déchirées, de grillage et de laine.  Sinon, la miss s&rsquo;amuse à dessiner des cartes de guerre sur des entrecôtes. So sweety Tamara.</p>
<p>Pour info, Tamara a encore 3 pièces à vendre, entre 10 et 12000$&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sofoodsogood.com/2013/09/06/lart-de-la-cote-de-boeuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
