<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>So Food So Good &#187; toblerone</title>
	<atom:link href="http://www.sofoodsogood.com/tag/toblerone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sofoodsogood.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 16:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Toblerone enlève des triangles</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2016/11/10/toblerone-enleve-des-triangles/</link>
		<comments>http://www.sofoodsogood.com/2016/11/10/toblerone-enleve-des-triangles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2016 11:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Food labo]]></category>
		<category><![CDATA[chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[Design culinaire]]></category>
		<category><![CDATA[toblerone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=27921</guid>
		<description><![CDATA[Tobleronegate en Angleterre! La marque américaine a décidé, pour réduite ses coûts, de très stupidement diminuer l'espace entre chaque triangle de chocolat. Les Anglais n'ont plus qu'un triangle sur 2.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-27928" alt="toblerone_tobleronegate_angleterre" src="http://www.sofoodsogood.com/wp-content/uploads/2016/11/toblerone_tobleronegate_angleterre.jpg" width="571" height="387" />Décidément, les Américains ont vraiment décider de merdouiller! Jusque dans le chocolat! Toblerone est en train de provoquer un véritable tobleronegate en Angleterre. La faute à des pros du marketing qui, pour réduite ses coûts, ont très stupidement décidé, de diminuer l&rsquo;espace entre chaque triangle de chocolat. Faisant fi de la caractéristique intrinsèque et géniale  du design de ce chocolat, des marketeux ont donc complètement déformé cette tablette symbolique d&rsquo;une autre forme possible. Inventé en 1908, le Toblerone &#8211; contraction du fabriquant Tobler et du Torrone, le nougat espagnol &#8211; doit sa  forme triangulaire à elle celle du mont Cervin, l&rsquo;un des symboles les plus reconnaissables de la Suisse, estampillé sur l’emballage de la barre depuis 1987. C&rsquo;est un des très rares produit innovant dans ce monde parallélépipédique de tablettes de chocolat. Une remarquable exception industrielle dans un rayon, qui n’a pas réussi à défier cette invention. En vue d&rsquo;arriver à 150 g contre les 170 actuels, on a décidé de virer un triangle sur 2 plutôt que de diminuer la taille de la barre &#8230; Thanks God, le Toblerone édenté n&rsquo;atteint pour l&rsquo;instant que le marché anglais. A quand le Kit Kat amputé d&rsquo;une barre ?</p>
<p>PS: j&rsquo;en profite pour vous signaler qu&rsquo;il sort aussi un Toblerone coco!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sofoodsogood.com/2016/11/10/toblerone-enleve-des-triangles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le goût SNCF, le goût de l&#8217;argent</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2013/11/26/le-gout-sncf-le-gout-de-largent/</link>
		<comments>http://www.sofoodsogood.com/2013/11/26/le-gout-sncf-le-gout-de-largent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 11:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Boco]]></category>
		<category><![CDATA[Monop]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[toblerone]]></category>
		<category><![CDATA[Train Bleu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=18625</guid>
		<description><![CDATA[La SNCF nous propose aujourd&#8217;hui de nous &#171;&#160;laisser transporter&#160;&#187; au milieu des &#171;&#160;destinations  gourmandes&#160;&#187; que sont désormais les halls de gares. Non, le train Bleu n&#8217;a essaimé ni à Austerlitz ni à St Charles! A défaut de l&#8217;avoir sensible, notre transporteur public a l&#8217;estomac solide. Par gourmandise entendez un Paul ou une Brioche Dorée prêts à rassasier avidement les banlieusards en partance pour entassage assuré. Par destination, comprenez Starbucks et cerise sur le TGV, Daily Monop. Tout récemment, la SNCF a convié la presse gastro :  elle a aussi fait &#171;&#160;monter de nouveaux goûts à bord du TGV&#160;&#187;. Ouaouhhh. Sacrée adepte des Paris-Marseille, j&#8217;ai donc profité de mon dernier voyage au bar pour vérifier l&#8217;information. Et c&#8217;est bien vrai!!!! Faites fi de Paul. A bord, ce sont Christophe (Michalak), Regis (Marcon) qui officient. Avec Anne-Sophie (Pic), tous les amis qui aiment Ferniot ont pris le train. Propulsés à 360kmh dans <strong>...</strong>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-18629" alt="nouvelle-offre-bar-tgv-sncf" src="http://www.sofoodsogood.com/wp-content/uploads/2012/05/nouvelle-offre-bar-tgv-sncf.jpg" width="620" height="420" />La SNCF nous propose aujourd&rsquo;hui de nous &laquo;&nbsp;laisser transporter&nbsp;&raquo; au milieu des &laquo;&nbsp;<a href="http://www.gares-en-mouvement.com/fr/frply/commerces/alimentation/" target="_blank">destinations  gourmandes</a>&nbsp;&raquo; que sont désormais les halls de gares. Non, le train Bleu n&rsquo;a essaimé ni à Austerlitz ni à St Charles! A défaut de l&rsquo;avoir sensible, notre transporteur public a l&rsquo;estomac solide. Par gourmandise entendez un Paul ou une Brioche Dorée prêts à rassasier avidement les banlieusards en partance pour entassage assuré. Par destination, comprenez Starbucks et cerise sur le TGV, Daily Monop. Tout récemment, la SNCF a convié la presse gastro :  elle a aussi fait &laquo;&nbsp;monter de nouveaux goûts à bord du TGV&nbsp;&raquo;. Ouaouhhh. Sacrée adepte des Paris-Marseille, j&rsquo;ai donc profité de mon dernier voyage au bar pour vérifier l&rsquo;information. Et c&rsquo;est bien vrai!!!! Faites fi de Paul. A bord, ce sont Christophe (Michalak), Regis (Marcon) qui officient. Avec Anne-Sophie (Pic), tous les amis qui aiment Ferniot ont pris le train. Propulsés à 360kmh dans un petit bocal à 17€! Et oui, le concept <a href="http://www.boco.fr/" target="_blank">Boco</a> a pas fini d&rsquo;être con! Mais 11€ de plus pour prendre le train en marche quand même&#8230; On aura pris soin de convier quelques spécialités &laquo;&nbsp;de nos régions&nbsp;&raquo; comme &laquo;&nbsp;l&rsquo;ami provençal&nbsp;&raquo; (des calissons), des <a href="http://www.lesptitsamoureux.com/nos-gourmandises/les-galipotes/les-mini-galipotes-natures/" target="_blank">Galipotes</a> et des Kinder Bueno! A la SNCF c&rsquo;est &laquo;&nbsp;les marques qui m&rsquo;aiment prendront le train&nbsp;&raquo;&#8230; Welcome monop&rsquo;daily. Exit mon Toblerone fétiche. Côte d&rsquo;Or a remporté le marché. Terminés les questionnements qui rallongent les queues inutilement: &laquo;&nbsp;<em>robusta ou arabica votre café&nbsp;&raquo;</em>? 2,1 ou 2,5€? Désormais, c&rsquo;est 2,5€ pour tout le monde et basta! A défaut de monter de réels nouveaux goûts, le bar en a surtout profité pour monter les tarifs. La carte a pris un bon coup dans les cateners : 40 centimes sur les cafés-thés par exemple. 4,9€ le chocolat à l&rsquo;ancienne <em>Angelina</em>. Le goût SNCF c&rsquo;est surtout le goût de l&rsquo;argent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sofoodsogood.com/2013/11/26/le-gout-sncf-le-gout-de-largent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la tablette de choc intelligente</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2013/09/16/ducasse-la-tablette-de-choc-intelligente/</link>
		<comments>http://www.sofoodsogood.com/2013/09/16/ducasse-la-tablette-de-choc-intelligente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 13:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Food labo]]></category>
		<category><![CDATA[chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[Ducasse]]></category>
		<category><![CDATA[La Manufacture]]></category>
		<category><![CDATA[Marcolini]]></category>
		<category><![CDATA[toblerone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=17807</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez déjà ouvert une tablette de chocolat de la Manufacture Ducasse ??? Hi hi. Moi je n’avais pas été prévenue. Du coup, c’était comme un 2è effet kiss cool ! Parce que l’innovation en tablette de chocolat est plutôt rare. Et les bonnes idées encore plus ! Depuis le Toblerone et le carré carré de Marcolini (merci Yan D. Pennor’s), on n’a pas vu grand chose au rayon chocolat. Mais voilà  Alain Ducasse !!! Coulant son sceau une nouvelle fois dans la modernité, monsieur a fait fabriquer l’évidence. La tablette Ducasse c’est 75g de chocolat vraiment par con : des formes de carré pour toutes les envies. Des grandes barres pour un Dudu énervé (sic) qui se défoule nerveusement sur un criollo du Venezuela. Des moyens carrés pour quand Alain veut faire classique. Et des touts petits carrés pour quand Ducasse offre une dégust à son ennemi. Pierre Tachon, designer et DA quasi attitré <strong>...</strong>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_17809" style="width: 630px" class="wp-caption alignnone"><img class="size-full wp-image-17809" alt="©P.Monetta" src="http://www.sofoodsogood.com/wp-content/uploads/2013/09/chocolat-Ducasse-tablette.jpg" width="620" height="420" /><p class="wp-caption-text">©P.Monetta</p></div>
<p>Vous avez déjà ouvert une tablette de chocolat de la Manufacture Ducasse ??? Hi hi. Moi je n’avais pas été prévenue. Du coup, c’était comme un 2è effet kiss cool ! Parce que l’innovation en tablette de chocolat est plutôt rare. Et les bonnes idées encore plus ! Depuis le Toblerone et le carré carré de Marcolini (merci Yan D. Pennor’s), on n’a pas vu grand chose au rayon chocolat. Mais voilà  Alain Ducasse !!! Coulant son sceau une nouvelle fois dans la modernité, monsieur a fait fabriquer l’évidence. La tablette Ducasse c’est 75g de chocolat vraiment par con : des formes de carré pour toutes les envies. Des grandes barres pour un Dudu énervé (sic) qui se défoule nerveusement sur un criollo du Venezuela. Des moyens carrés pour quand Alain veut faire classique. Et des touts petits carrés pour quand Ducasse offre une dégust à son ennemi.</p>
<p><a href="http://cargocollective.com/soinsgraphiques" target="_blank">Pierre Tachon</a>, designer et DA quasi attitré de la maison Ducasse, a pondu ce rectangle magique (qui correspond aussi aux normes du rectangle d’or pour répondre aux soucis perfectionnistes d’Alain Ducasse !). La tablette reste dans les impératifs ducassiens : « <i>pas de standard. On voulait une tablette signature qui ne ressemble à aucune autre </i>», m&rsquo;explique le designer. Postulat de départ : « <i>quand on mange du chocolat, on a des envies différentes »</i>. 2è point du cahier des charges : « <i>l’intervention de l ‘humain dans la chocolaterie – très chère à Ducasse - qui transparait dans les biseaux très nets faisant référence à la taille de la pierre</i> . <i>Et en même temps quelque chose d’extrêmement précieux, comme un bijou, un peu gourmand et qui joue avec les codes de la tradition</i> ». Enfin, une contrainte de production : « <i>malgré des contraintes de démoulage énormes, il fallait que ca soit le plus simple à fabriquer </i>». Voilà donc à quoi ça sert le design culinaire !</p>
<p>Profitez de la pluie pour vous consoler avec une tablette Tachon &#8230; Et ce, en attendant la pâte à tartiner, le rapé pour chocolats chauds et la tablette au müesli qui arrivent à la <a href="http://www.lechocolat-alainducasse.com/" target="_blank">Manufacture</a> fin septembre !</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sofoodsogood.com/2013/09/16/ducasse-la-tablette-de-choc-intelligente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toblerone à toute vitesse</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2010/01/17/toblerone-a-toute-vitesse/</link>
		<comments>http://www.sofoodsogood.com/2010/01/17/toblerone-a-toute-vitesse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 11:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Culinaire]]></category>
		<category><![CDATA[chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[toblerone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[22h. IDTGV Paris Marseille. Vla la « barista » derrière son chariot. Je sens que je vais encore craquer&#8230;2€ le Toblerone, c&#8217;est de l&#8217;incitation à la débauche, du vice à 300kmh, un mini crak à très grand vitesse! Carton jaune pour ce triangle d’or. Quand je pense que cette tablette triangulaire est née, un an après moi, l’année érotique de Gainsbourg &#8230; Jean Tobler a ainsi été un des premiers à  initier un graphisme de tablettes différent. Un vrai bouleversement dans ce monde purement parallélépipédique. Et d’ailleurs, dans le domaine, le design industriel n’a pas vraiment fait plus original depuis. Un triangle, puis deux, trois et on est rassasié pour de longues semaines de ce lait trop sucré, à peine sauvé par quelques rares pépites de nougat au lointain goût de miel.  Après ca devient le triangle des bermudes&#8230; Le chocolat traîne dans le sac à main des semaines, des petits bouts <strong>...</strong>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<address><span style="color: #c10000;"><strong>22h. IDTGV Paris Marseille. Vla la  « barista » derrière son chariot. Je sens que je vais encore craquer&#8230;2€ le Toblerone, c&rsquo;est de l&rsquo;incitation à la débauche, du vice à 300kmh, un mini crak à très grand vitesse! Carton jaune pour ce triangle d’or. Quand je pense que cette tablette triangulaire est née, un an après moi, l’année érotique de Gainsbourg &#8230; Jean Tobler a ainsi été un des premiers à  initier un graphisme de tablettes différent. Un vrai bouleversement dans ce monde purement parallélépipédique. Et d’ailleurs, dans le domaine, le design industriel n’a pas vraiment fait plus original depuis.</strong></span></address>
<address><a href="http://www.sofoodsogood.com/wp-content/uploads/2010/01/toblerone.png"><img class="alignnone size-full wp-image-871" style="border: 3px solid black; margin: 2px;" title="toblerone" src="http://www.sofoodsogood.com/wp-content/uploads/2010/01/toblerone.png" alt="" width="450" height="220" /></a><span style="color: #c10000;"><strong>Un triangle, puis deux, trois et on est rassasié pour de longues semaines de ce lait trop sucré, à peine sauvé par quelques rares pépites de nougat au lointain goût de miel.  Après ca devient le triangle des bermudes&#8230; Le chocolat traîne dans le sac à main des semaines, des petits bouts d’alu courent au fond du sac, les carrés sortent sans prévenir. Au pire, ca finit par fondre, au mieux par prendre l’humidité. Et là, le « Swiss milk chocolate with honey and almond nougat » perd définitivement tout son intérêt.</strong></span></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sofoodsogood.com/2010/01/17/toblerone-a-toute-vitesse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
