<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>So Food So Good &#187; UFC</title>
	<atom:link href="http://www.sofoodsogood.com/tag/ufc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sofoodsogood.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 16:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Oranges mécanique</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2010/02/20/orange-mecanique/</link>
		<comments>http://www.sofoodsogood.com/2010/02/20/orange-mecanique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 11:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bio]]></category>
		<category><![CDATA[UFC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[A gauche, une orange. A droite une orange. A gauche, une bio. A droite, une Navel. A gauche comme à droite, la peau est épaisse, collée au fuit. Les quartiers gauches sont petits, enveloppés d&#8217;une fine peau. A droite, tout est plus gros, plus épais, encombrant. 3,9€/kg pour le bio. Deux fois plus que la Navel. Et oui, le bio c&#8217;est sans doute bon mais cher. 22% plus que le conventionnel, 57% plus que les marques de distributeurs&#8230; C&#8217;est ce que nous apprend UFC Que Choisir. &#171;&#160;S&#8217;approvisionner en «bio » dans les grandes surfaces reste hors d&#8217;atteinte pour la plupart des consommateurs&#171;&#160;, affirme la revue. Et pas la peine de chercher plus loin pour savoir pourquoi les caddies sont remplis de merdouilles. Sauf que l&#8217;enquête ne manque pas de nous rappeler que les aides de la PAC sont sujettes au rendement à l&#8217;hectare &#171;&#160;ce qui avantage les modes d&#8217;exploitations intensifs <strong>...</strong>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sofoodsogood.com/wp-content/uploads/2010/02/orangesV.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1767" title="orangesV" src="http://www.sofoodsogood.com/wp-content/uploads/2010/02/orangesV-300x138.png" alt="" width="300" height="138" /></a>A gauche, une orange. A droite une orange. A gauche, une bio. A droite, une Navel. A gauche comme à droite, la peau est épaisse, collée au fuit. Les quartiers gauches sont petits, enveloppés d&rsquo;une fine peau. A droite, tout est plus gros, plus épais, encombrant. 3,9€/kg pour le bio. Deux fois plus que la Navel. Et oui, le bio c&rsquo;est sans doute bon mais cher. 22% plus que le conventionnel, 57% plus que les marques de distributeurs&#8230; C&rsquo;est ce que nous apprend UFC Que Choisir. &laquo;&nbsp;<em>S&rsquo;approvisionner</em><em> en «bio » </em><em>dans</em><em> </em><em>les</em><em> </em><em>grandes</em><em> surfaces </em><em>reste</em><em> </em><em>hors</em><em> </em><em>d&rsquo;atteinte</em><em> pour la </em><em>plupart</em><em> </em><em>des</em><em> </em><em>consommateurs</em>&laquo;&nbsp;, affirme la revue. Et pas la peine de chercher plus loin pour savoir pourquoi les caddies sont remplis de merdouilles. Sauf que l&rsquo;enquête ne manque pas de nous rappeler que les aides de la PAC sont sujettes au rendement à l&rsquo;hectare &laquo;&nbsp;<em>ce</em><em> </em><em>qui</em><em> </em><em>avantage</em><em> </em><em>les</em><em> mo</em><em>des</em><em> </em><em>d&rsquo;exploitations</em><em> </em><em>intensifs</em><em> </em><em>au</em><em> </em><em>détriment</em><em> </em><em>des</em><em> </em><em>producteurs</em><em> </em><em>biologiques</em><em>, </em><em>obligés</em><em> </em><em>de</em><em> </em><em>vendre</em><em> plus </em><em>chers</em><em> pour </em><em>équilibrer</em><em> </em><em>leur</em><em> budget</em>.&nbsp;&raquo; Et si l&rsquo;on sait que la GD marge aussi près de deux fois  plus sur le bio que sur le conventionnel&#8230;. Enfin, voilà, j&rsquo;ai fait partie cette semaine des 26 % de français qui ont consomment bio tous les 7 jours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sofoodsogood.com/2010/02/20/orange-mecanique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
