<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>So Food So Good &#187; tablette</title>
	<atom:link href="http://www.sofoodsogood.com/tag/tablette/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sofoodsogood.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Feb 2022 16:23:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Rose Couvreur, rose Lignac</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2016/06/01/couvreur-lignac-tous-en-rose/</link>
		<comments>http://www.sofoodsogood.com/2016/06/01/couvreur-lignac-tous-en-rose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2016 06:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Food labo]]></category>
		<category><![CDATA[chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[Cyril Lignac]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Di Méo]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>
		<category><![CDATA[Yann Couvreur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=26904</guid>
		<description><![CDATA[Le design des tablettes de chocolats, c'est un peu le nouveau gimmick des pâtissiers. Associés à des designers, les chocolatiers repensent le carré de chocolat et signent de nouvelles formes. Yann Couvreur, qui a travaillé avec Philippe Di Méo, ne déroge pas à la règle. Mais dis donc, Yann t'aurais pas piqué le rose à Lignac? ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sofoodsogood.com/wp-content/uploads/2016/06/20160601-102010.jpg"><img class="alignnone size-full" alt="20160601-102010.jpg" src="http://www.sofoodsogood.com/wp-content/uploads/2016/06/20160601-102010.jpg" /></a>Depuis l’invention du Toblerone en 1908, on pensait ne pas pouvoir faire beaucoup mieux insertion design de chocolat. Pourtant, les pâtissiers y vont désormais tous de leur signature. Marcolini lançant en 2000 la tablette à 9 carrés (une pour chaque lettre de son nom) avec le designer Yann Pennor’s; Ducasse et les géniales tablettes de Pierre Tachon à carrés dimensionnés pour les différentes faims; Dernier en date, <a href="http://www.sofoodsogood.com/2016/05/19/yann-couvreur-pour-tous/">Yann Couvreur </a> qui vient d’ouvrir sa pâtisserie. L’ex pâtissier du Prince de Galles s’est adjoint les conseils de <a href="http://www.sofoodsogood.com/2016/05/22/26809/">Philippe Di Meo</a>. Un carré de 80g fait de barres en biais évoquant le point de Hongrie. « La forme a la même inspiration qu’une bonne partie du vocabulaire graphique de l’identité et du lieu », commente le designer qui a inséminé du chevron du parquet (en cuivre notamment) aux packagings. Autre signature du designer: les tonalités de la gamme restent celles de la boutique, un camaïeux de bruns, camel et bien sûr le vert d&rsquo;eau&nbsp;&raquo;, iconique du lieu. Autre toc non designé: une barre mate au milieu d&rsquo;une tablette brillante. Le chef aurait voulu de lui-même rappeler &laquo;&nbsp;le parquet est en chêne avec quelques insertions de lattes en cuivre&nbsp;&raquo;<br />
Le chocolat est enveloppé d&rsquo;un joli papier rose: le même que celui de <a href="http://www.sofoodsogood.com/2016/03/25/lignac-is-watching-you/">Cyril Lignac</a>&#8230; &laquo;&nbsp;Merde&nbsp;&raquo; a fait Couvreur quand la concurrence est sortie il y a 2 mois, mais &laquo;&nbsp;les commandes étaient parties&nbsp;&raquo;. &laquo;&nbsp;C&rsquo;est la seule chose que je n&rsquo;ai pas recommandée mais un choix de Yann Couvreur&nbsp;&raquo;, se défend Di Meo. Dommage Yann!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sofoodsogood.com/2016/06/01/couvreur-lignac-tous-en-rose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nestlé : 45 ans de tablettes</title>
		<link>http://www.sofoodsogood.com/2016/02/17/nestle-45-ans-de-tablettes/</link>
		<comments>http://www.sofoodsogood.com/2016/02/17/nestle-45-ans-de-tablettes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2016 08:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[CC]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aux fourneaux]]></category>
		<category><![CDATA[Les minots]]></category>
		<category><![CDATA[chocolat]]></category>
		<category><![CDATA[Nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[tablette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sofoodsogood.com/?p=26133</guid>
		<description><![CDATA[45 ans de tablettes au chocolat et une toute nouvelle Amande aujourd'hui. Les tablettes dessert, c'est Nestlé qui les a inventées en 1971. Aujourd'hui la collection compte 8 specimen qu'on a tous essayés un jour ou l'autre. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sofoodsogood.com/wp-content/uploads/2016/02/nestle-tablette-chocolat-amande.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-26141" alt="nestle-tablette-chocolat-amande" src="http://www.sofoodsogood.com/wp-content/uploads/2016/02/nestle-tablette-chocolat-amande.jpg" width="581" height="394" /></a>Moi j&rsquo;aime bien les histoires de marque. Je vous avais raconté <a href="http://www.sofoodsogood.com/?s=pyrex" target="_blank">Pyrex</a>. Alors aujourd&rsquo;hui, parce que c&rsquo;est mercredi, replongeons dans le chocolat Nestlé. Le géant industriel fort en chocolat sort aujourd&rsquo;hui une nouvelle de ses tablettes &#8211; la blanc amande &#8211; de 200g dont il a le secret. Car c&rsquo;est bien le Suisse qui en, 1971, a mis sur le marché la 1ère tablette xxl spéciale desserts. Suivie, 29 ans plus tard&#8230;, de la corsée puis, dans l&rsquo;ordre, la corsée puis celle au lait, blanc, caramel, praliné et avant dernière née en 2012, le café. Au rythme de 170 à 205 g tous les 2.3 ans, la collec Nestlé en compte désormais 8. Depuis, évidemment, le modèle sans copyright s&rsquo;est coltiné quelques concurrents&#8230; Et arrivé au rayon chocolat, on ne sait plus où donner de la tête entre le kraft, le papier vert ou l&rsquo;emballage marron. Reste que, pour ma part, allez savoir pourquoi, le papier nature l&rsquo;emporte souvent. Pour le blanc assurément! Enfin un chocolat blanc hyper facile à travailler. Et depuis que je sais que les chefs en mettent dans leur <a href="http://www.sofoodsogood.com/2014/07/10/chantilly-des-chefs-patissiers/" target="_blank">chantilly</a> pour qu&rsquo;elle se tienne mieux, j&rsquo;en fond des kilos.<br />
La dernière née 2016 est verte, vert amande. Chocolat blanc + amande parce qu&nbsp;&raquo;on trouve ce fruit à coque dans un tas de desserts&nbsp;&raquo;, explique la marque. L&rsquo;idée Nestlé, c&rsquo;est donc moins d&rsquo;amande rajoutée et plus de chocolat, moins de graisse animale et plus de graisse végétale. Le site de <a href="https://www.latableadessert.fr/recettes-chocolat" target="_blank">la tablette</a> propose un tas de recettes &#8211; on part du prix, de la tablette ou du moment, pas con &#8230; + des vidéos qui permettant de cuisiner sans salir son ordi &#8211; avec une rubrique spéciale <a href="https://www.latableadessert.fr/recettes-chocolat/Recettes-chocolat-amande#" target="_blank">Dessert amandes.</a> Certaines sont signées <a href="http://www.sofoodsogood.com/2015/06/14/le-paris-marseille-du-patissier-favre-mot/" target="_blank">Laurent Favre-Mot</a> qui a vendu son âme au n°1 de l&rsquo;agro. Remarqués (mais pas encore essayés) un samoussa poire chocolat fondant et des biscuits noisettes ganache choco blanc dont ma fille ne va pas tarder à me dire des nouvelles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sofoodsogood.com/2016/02/17/nestle-45-ans-de-tablettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
